PPS 涂层喷涂标准化作业 SOP 简表
- 2026-07-17
- 0
- 四川星氟源科技有限公司
一、基材预处理工序(2.1)
| 工序 | 操作要求 | 管控要点 | 风险警示 |
|---|---|---|---|
| 焊缝处理 | 焊缝打磨、探伤修补,边角倒角 R≥4mm | 无尖锐棱角,避免涂层应力开裂 | 尖角处易出现涂层脱落、裂纹 |
| 表面前处理 | 除油→除锈→清水清洗→喷砂 | 彻底清除油污、氧化皮、锈蚀 | 油污残留会导致涂层整片脱落 |
| 喷砂后清洁 | 洁净干燥压缩空气吹扫粉尘;喷砂后立即进入下道工序 | 间隔时间越短越好,防止返锈 | 返锈会大幅降低涂层附着力 |
| 工件触碰规范 | 喷砂清洁后接触工件必须佩戴洁净手套 | 禁止裸手、脏手套触碰基材 | 指纹油脂污染造成局部掉漆 |
二、PPS 专用底漆施工工序(2.2)
| 项目 | 工艺参数 | 设备 / 辅料要求 | 简化工艺方案 |
|---|---|---|---|
| 涂料类型 | 水性悬浮型 PPS 专用底漆 | 100-200 目过滤网,带搅拌压力送料桶,岩田 W-71 气动喷枪 | 无需单独高温固化底漆 |
| 喷涂膜厚 | 总厚度 20-30μm,单次约 10μm | 分次喷涂,避免一次过厚流挂 | / |
| 预烘干 | 150℃,保温 15-45min | 根据工件壁厚、外形调整时长 | 烘干不充分会出现针孔、气泡 |
| 底漆完全固化 | 320-340℃,保温 20-45min | 单独固化底漆后再喷粉末 | 预烘干后直接静电喷粉,底漆 + 首层粉末同步高温固化 |
三、PPS 粉末静电喷涂工序(2.3)
| 喷涂方式 | 单次膜厚 | 适用场景 | 限制条件 |
|---|---|---|---|
| 冷基材喷涂 | 100-140μm / 次 | 绝大多数工件,厚涂层需求 | 重复喷涂 5-6 次可达总膜厚 0.6mm |
| 热基材喷涂 | ≤200μm / 次 | 小型工件、设备外壁 | 单次厚度不可超 200μm,易流挂、鼓泡 |
3.2 固化与结晶度管控
| 固化参数 | 标准范围 | 性能影响 | 检测手段 |
|---|---|---|---|
| 固化温度 | 310-340℃ | 温度越高、保温越久,涂层颜色越深,结晶度越低 | DSC 差示扫描量热仪;厂商标准色卡对比 |
| 标准结晶度 | 18%-30% | 结晶度偏离区间会降低防腐、耐磨性能 | 无仪器可联系厂家领取色卡对照 |
| 增厚流程 | 喷涂→固化,循环重复 | 总涂层厚度按设备使用环境、腐蚀工况设计 | 单次过厚易产生内部应力分层 |
四、完整标准工艺流程(顺序不可颠倒)
焊缝打磨修补 + 倒角(R≥4mm)
除油、除锈、清水清洗
喷砂处理,压缩空气吹扫粉尘
即刻喷涂 PPS 专用底漆(佩戴洁净手套转运工件)
150℃底漆预烘干 15-45min
方案 A:底漆 320-340℃单独固化 → 多层静电喷涂 PPS 粉末,每层 310-340℃固化
方案 B(简化):预烘干后直接静电喷粉,底漆与首层粉末同步 310-340℃固化
循环喷涂固化至目标涂层厚度,检测结晶度与膜厚
五、现场关键管控红线(禁止违规操作)
喷砂完成后禁止长时间放置,防止基材返锈;
预处理后工件禁止裸手、脏物接触喷涂面;
底漆使用前必须 100-200 目滤网过滤;
热基材单次粉末喷涂厚度不得超过 200μm;
涂层结晶度必须控制在 18%-30% 区间,避免过高 / 过低影响使用寿命。
- 上一篇:PPS 涂层完整喷涂工艺指南
- 下一篇:没有了!








网站首页
产品中心
新闻资讯
一键拨打